|
Датчик ВП-3
|
Пьезоэлектрический акселерометр, предназначенный для работы с портативными приборами СК-1100 и СК-2300 (сняты с производства).
Выходное напряжение вибропреобразователя ВП-3 содержит переменную составляющую, пропорциональную виброускорению, действующему на пьезоакселерометр.
Производитель: ООО "ТД "Технекон", Россия.
|
|
Технические характеристики:
Характеристика | Значение |
Коэффициент преобразования | 2,7 мВ/(м/с²) |
Неравномерность АЧХ | 1,5 дБ |
СКЗ собственного шума на выходе | 30 мкВ |
Основная относительная погрешность на базовой частоте 160 Гц | 1,5 % |
Нелинейность АХ | 0,5 % |
Относительный коэффициент поперечного преобразования | 5 % |
Выходное электрическое сопротивление, не более | 500 Ом |
Напряжение питания | 4,5…15 В |
Ток потребления в режиме покоя | 2 мА |
Рабочий диапазон температур | от -60 до +100°С |
Габаритные размеры, ВхД | 77х23 мм |
Масса (без кабеля) | 50 г |
|
Совместимые приборы:
СК-1100
СК-2300
|
|
Назад |
|