|
|
Датчик ВП-12
 |
|
Высокотемпературный пьезоэлектрический акселерометр со встроенной электроникой, предназначенный для работы с виброанализатором STD-3300.
- Напряжение выходного сигнала пропорционально виброускорению
- Рабочий диапазон температур до 250°С
- Крепление магнит/шпилька
Производитель: ООО "ТД "Технекон", Россия.
 |
|
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
| Коэффициент преобразования | 15 мВ/g |
| Относительный коэффициент поперечного преобразования, не более | 5 % |
| Диапазон измерения СКЗ виброускорения | 100 g |
| Рабочий диапазон частот | от 10 до 10000 Гц |
| Неравномерность АЧХ | -3 дБ |
| Допускаемая основная погрешность на базовой частоте 79,6 Гц | 10 % |
| Коэффициент влияния температуры в рабочем диапазоне | 0,08 %/ºС |
| Ток потребления | 4 мА |
| Выходное смещение | 2,5 В |
| Выходное сопротивление | 50 Ом |
| Напряжение питания | от 5,5 до 12 В |
| Рабочий диапазон температур: |
|
| - датчика | от -40 до +250°С |
| - усилителя заряда | от -40 до +85°С |
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
| Габаритные размеры: |
|
| - датчика | Ø30хØ25х45 мм |
| - усилителя заряда | Ø20х63 мм |
| Длина кабеля | 2 м |
| Выход кабеля в металлорукаве | сверху |
| Выходной разъем | 4-х контактный |
| Масса вибропреобразователя | 350 г |
|
|
|
|
Назад |
|