|
|
Датчик ВП-9
|
|
Пьезоэлектрический акселерометр со встроенной электроникой, предназначенный для работы с виброанализатором STD-3300 и виброколлектором STD-510.
- Напряжение выходного сигнала пропорционально виброскорости
- Низкий уровень собственного шума
- Крепление магнит/щуп/шпилька
- Встроенная память с характеристиками датчика
Производитель: ООО "ТД "Технекон", Россия.
 |
|
Технические характеристики:
| Характеристика | Значение |
| Чувствительность | 8 мВ/(мм/с) |
| Относительный коэффициент поперечного преобразования | ≤ 5 % |
| Диапазон измерения | от 0,1 до 150 мм/с |
| Максимальное значение СКЗ виброускорения | 50 g |
| Нелинейность АХ | 1 % |
| Рабочий диапазон частот | от 5 Гц до 5 кГц |
| Неравномерность АЧХ | 1 дБ |
| Уровень собственного шума | 0,03 мм/с |
| Изменение коэффициента преобразования в зависимости от температуры | 0,2 %/°С |
| Ток питания | 10 мА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +85°С |
| Температура установочной поверхности | от -40 до +100°С |
| Диапазон напряжения питания | от 5,5 до 6,7 В |
| Габаритные размеры | ВхД |
| - без соединительного кабеля | 60х22 мм |
| - с соединительным кабелем | 60х800 мм |
| Масса вибропреобразователя: | |
| - без соединительного кабеля | 60 г |
| - с соединительным кабелем | 200 г |
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий | IP54 |
|
|
|
|
Назад |
|