|
|
Датчик CSP-311-x
|
|
Низкочастотный пьезоэлектрический акселерометр со встроенной электроникой, предназначенный для работы с виброанализатором STD-3300.
- Широкий диапазон частот преобразования и чувствительностей
- Предусилители для согласования с различными регистрирующими устройствами
- Преобразование ускорений, скоростей и перемещений
- Разнообразные конструктивные исполнения
- Выход по напряжению или ICP
Производитель: ООО "ТД "Технекон", Россия.

|
|
Технические характеристики:
| Характеристика | CSP-311-0 | CSP-311-1 | CSP-311-2 |
| Чувствительность | 40 мВ/мм∙с-1 | 20 мВ/мм∙с-1 | 10 мВ/мм∙с-1 |
| Относительный коэффициент поперечного преобразования | 5% | 5% | 5% |
| Диапазон измерения | от 0,1 до 25 мм/с | от 0,1 до 50 мм/с | от 0,1 до 100 мм/с |
| Нелинейность АХ | 1% | 1% | 1% |
| Рабочий диапазон частот | от 0,3 Гц до 4 кГц | от 0,3 Гц до 4 кГц | от 0,3 Гц до 4 кГц |
| Неравномерность АЧХ | -3дБ | -3 дБ | -3 дБ |
| Уровень собственного шума | 0,02 мм/с | 0,025 мм/с | 0,03 мм/с |
| Изменение коэффициента преобразования в зависимости от температуры | 0,2 %/°С | 0,2 %/°С | 0,2 %/°С |
| Ток питания | 5 мА | 5 мА | 5мА |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до +85°С | от -40 до +80°С | от -40 до +85°С |
| Диапазон напряжения питания | от 5,7 до 12 В | от 5,7 до 12 В | от 5,7 до 12 В |
| Габаритные размеры | | |
|
| без соединительного кабеля | 32x50 мм | 32x50 мм | 32x50 мм |
| с соединительным кабелем | 32x800 мм | 32x800 мм | 32x800 мм |
| Масса вибропреобразователя | | |
|
| без соединительного кабеля | 120 г | 120 г | 120 г |
| с соединительным кабелем | 260 г | 260 г | 260 г |
| Степень защиты корпуса от внешних воздействий | IP54 | IP54 | IP54 |
|
|
|
|
Назад |
|